| Peso Kg | Altura m | IMC | ||
| 162 | 1,87 | 46,33 | ||
| 160 | 1,87 | 45,75 | ||
| 158 | 1,87 | 45,18 | ||
| 156 | 1,87 | 44,61 | ||
| 154 | 1,87 | 44,04 | ||
| 152 | 1,87 | 43,47 | ||
| 150 | 1,87 | 42,90 | ||
| 148 | 1,87 | 42,32 | ||
| 146 | 1,87 | 41,75 | ||
| 144 | 1,87 | 41,18 | ||
| 142 | 1,87 | 40,61 | ||
| 140 | 1,87 | 40,04 | ||
| 138 | 1,87 | 39,46 | ||
| 136 | 1,87 | 38,89 | ||
| 134 | 1,87 | 38,32 | ||
| 132 | 1,87 | 37,75 | ||
| 130 | 1,87 | 37,18 | ||
| 128 | 1,87 | 36,60 | ||
| 126 | 1,87 | 36,03 | ||
| 124 | 1,87 | 35,46 | ||
| 122 | 1,87 | 34,89 | ||
| 120 | 1,87 | 34,32 | ||
| 118 | 1,87 | 33,74 | ||
| 116 | 1,87 | 33,17 | ||
| 114 | 1,87 | 32,60 | ||
| 112 | 1,87 | 32,03 | ||
| 110 | 1,87 | 31,46 | ||
| 108 | 1,87 | 30,88 | ||
| 106 | 1,87 | 30,31 | ||
| 104 | 1,87 | 29,74 | ![]() | |
| 102 | 1,87 | 29,17 | ||
| 100 | 1,87 | 28,60 | ||
| 98 | 1,87 | 28,02 | ||
| 96 | 1,87 | 27,45 | ||
| 94 | 1,87 | 26,88 | ||
| 92 | 1,87 | 26,31 | ||
| 90 | 1,87 | 25,74 | ||
| 88 | 1,87 | 25,17 | ||
| 86 | 1,87 | 24,59 |
quinta-feira, 6 de maio de 2010
Quase atingindo minha meta
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Parabéns!
ResponderExcluir